Опубликовано: 30.09.2018
Наша компания предлагает самые выгодные цены на вентиль (клапан) 15с52нж в Екатеринбурге и области.
Обозначение изделия | Ду | L, мм | H, мм | D, мм | Do, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | d, мм | n | Масса, кг |
15с52нж9 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 | 15 | 175 | 206 | 150 | 105 | - | 75 | 40 | 16 | 14 | 4 | 6,9 |
15с52нж9 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 | 20 | 190 | 220 | 200 | 125 | - | 90 | 50 | 18 | 18 | 4 | 8,9 |
15с52нж9 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 | 25 | 200 | 220 | 200 | 135 | - | 100 | 57,5 | 20 | 18 | 4 | 11,5 |
15с52нж9 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 | 32 | 210 | 301 | 250 | 150 | - | 110 | 65 | 21 | 22 | 4 | 16 |
15с52нж9 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 | 40 | 225 | 299 | 250 | 165 | - | 125 | 75 | 21 | 22 | 4 | 17,9 |
Обозначение изделия | Ду | L, мм | H, мм | D, мм | Do, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | d, мм | n | Масса, кг |
15с52нж10 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 с КОФ ГОСТ 12821 исп.2 ГОСТ 12815 | 15 | 273 | 206 | 150 | 105 | 12 | 75 | 19 | 16 | 14 | 4 | 10,5 |
15с52нж10 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 с ответным ГОСТ 12821 исп.2 ГОСТ 12815 | 20 | 304 | 220 | 200 | 125 | 18 | 90 | 26 | 18 | 18 | 4 | 14 |
15с52нж10 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп.2 ГОСТ 12815 | 25 | 318 | 220 | 200 | 135 | 25 | 100 | 33 | 20 | 18 | 4 | 17,9 |
15с52нж10 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп.2 ГОСТ 12815 | 32 | 336 | 301 | 250 | 150 | 31 | 110 | 39 | 21 | 22 | 4 | 25,3 |
15с52нж10 фланцевое исп.3 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп.2 ГОСТ 12815 | 40 | 335 | 299 | 250 | 165 | 37 | 125 | 46 | 21 | 22 | 4 | 27,7 |
Обозначение изделия | Ду | L, мм | H, мм | D, мм | Do, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | d, мм | n | Масса, кг |
15с52нж11 под приварку встык | 15 | 175 | 206 | 150 | - | 15 | - | 31 | - | - | - | 5,4 |
15с52нж11 под приварку встык | 20 | 190 | 220 | 200 | - | 20 | - | 38 | - | - | - | 6,1 |
15с52нж11 под приварку встык | 25 | 320 | 220 | 200 | - | 25 | - | 46 | - | - | - | 7,1 |
15с52нж11 под приварку встык | 32 | 210 | 301 | 250 | - | 32 | - | 52 | - | - | - | 10,3 |
15с52нж11 под приварку встык | 40 | 225 | 299 | 250 | - | 40 | - | 58 | - | - | - | 12,7 |
В комплектацию клапана (по желанию заказчика) может использоваться КОФ
*КОФ - комплект ответных фланцев и крепеж (прокладки, шпильки, гайки). Вид комплектации клапана определяет заказчик.